昭和42年以来、安全第一をモットーに安全と信頼で多くの荷主様に、ご愛顧頂いております。
精密機械 | 精密機械(アルミ加工)部品 | 家具及び木工装飾品ステンレス装飾品 |
パチンコ店内装飾品 | 店舗什器 | 建築資材架設資材 |
自動車部品 | 引越し(一般及び工場・事務所) | その他(引越し等) |
過去17年間、全国各地の大手メーカー様に搬入実績が多数あり(主に50kg~5t級装置)知識と技術力に絶対の自信があります。
4トン車以上すべてエアサス車両
クリーンルーム対応機材、多数保有
分類 | 車輌ナンバー | 仕様 | 内寸 | 最大積載量 | |
---|---|---|---|---|---|
長さmm | 幅mm | kg | |||
大型 | 1007 | 平ボデー | 9600 | 2350 | 14900 |
総輪エアサス | |||||
大型 | 214 | ウイング | 9500 | 2400 | 13600 |
エアサス | |||||
大型 | 4557 | ユニック | 8600 | 2350 | 12500 |
エアサス | |||||
8t | 4228 | 平ボデー | 6300 | 2200 | 8000 |
エアサス | |||||
7t | 973 | ユニック | 5500 | 2150 | 7400 |
エアサス | |||||
7t | 4241 | ユニック | 5500 | 2200 | 7200 |
エアサス | |||||
5t | 654 | ウイングPG | 6000 | 2350 | 5100 |
エアサス | |||||
4t | 2205 | 平ボデー | 6100 | 2150 | 3450 |
エアサス | |||||
4t | 5510 | 平ボデー | 6100 | 2150 | 3450 |
エアサス | |||||
4t | 5511 | 平ボデー | 6100 | 2150 | 3450 |
エアサス | |||||
4t | 6794 | ウイング | 6000 | 2300 | 3050 |
エアサス | |||||
4t | 7357 | ウイング | 6600 | 2230 | 3000 |
エアサス | |||||
4t | 6629 | ユニック | 5500 | 2150 | 3000 |
エアサス |